Nøgletal: Uddannelse
Nøgletal uddannelse 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Antal indskrevne studerende | 2518 | 2647 | 2740 | 2822 | 2863 |
Antal STÅ og årselever*) | 1650 | 1756 | 1914 | 1896 | 1921 |
Kvindeandel af de studerende i procent | 37,6 | 38 | 37,6 | 38,9 | 40,1 |
Antal færdiguddannede (dimittender**) i alt | 625 | 724 | 782 | 664 | 813 |
Bachelor dimittender | 169 | 228 | 249 | 231 | 302 |
Kandidat dimittender | 392 | 454 | 488 | 400 | 485 |
Master & Diplom dimittender | 54 | 30 | 33 | 33 | 26 |
*) 1 STÅ/1 årselev henviser til studieaktiviteten svarende til et års normeret studietid, hvor STÅ repræsenterer fuldtidsstuderende og årselever repræsenterer deltidsstuderende.
**) En dimittend er en afgangsstuderende (en studerende, som har fuldført sit studie).
Ansøgere og optagne på ITU 1999-2023 pdf
Få flere oplysninger på IT-Universitetets uddannelser ved at læse om, hvordan IT-Universitetet lever op til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.